Guida alle taglie

Misure (cm) Taglie EU Larghezza spalle Petto Lunghezza manica Lunghezza schiena
44XS43,8 – 4548 – 50,562 – 6387 – 88
46S45 – 46,250,5 – 5363 – 6488 – 89
48M46,2 – 47,453 – 55,564 – 6589 – 90
50L47,4 – 48,655,5 – 5865 – 6690 – 91
52XL48,6 – 49,858 – 60,566 – 6792 – 93
542XL49,8 – 5160,5 – 6367 – 6893 – 94
563XL51 – 52,263 – 65,568 – 6994 – 95
584XL52,2 – 53,465,5 – 6869 – 7095 – 96
605XL53,4 – 54,668 – 70,570 – 7196 – 97
626XL54,6 – 55,870,5 – 7371 – 7297 – 98

Come Misurare

Per scegliere la taglia giusta, consigliamo di prendere le misure indicate con un metro da sarto. Se necessario, chiedici aiuto tramite la nostra Chat.

1

Larghezza spalle

Posiziona il metro da un'estremità all'altra, appena sopra le scapole.

2

Petto

Passa il metro attorno alla schiena, sotto le ascelle e sul petto nel punto più largo, mantenendolo orizzontale. Deve essere adiacente senza stringere.

3

Lunghezza manica

Con il braccio esteso di lato, misura dalla punta della spalla alla base del pollice.